動力及安全配置:S30更靠譜、比亞迪動力稍強

風神S30采用了1.6升自然吸氣發動機,最大功率78千瓦,最大扭矩142牛米;比亞迪采用了1.5升自然吸氣發動機,最大功率80千瓦,最大扭矩145牛米。雖然前者排量大于后者但動力參數卻略遜一籌。另外兩車都為5速手動變速箱。
| 產品名稱 | 2013款 東風風神新S30 1.6L 手動尊雅型 | 2012款 比亞迪L3 1.5手動尊貴型 |
| 氣缸容積(cc) | 1587 | 1488 |
| 進氣方式 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
| 氣缸排列形式 | L | L |
| 氣缸數(個) | 4 | 4 |
| 每缸氣門數(個) | 4 | 4 |
| 配氣機構 | DOHC | SOHC |
| 最大馬力(Ps) | 106 | 109 |
| 最大功率(kW) | 78 | 80 |
| 最大功率轉速(rpm) | 5750 | 5800 |
| 最大扭矩(Nm) | 142 | 145 |
| 最大扭矩轉速(rpm) | 4000 | 4800 |
| 燃油標號 | 93號(京92號) | 93號(京92號) |
| 供油方式 | 多點電噴 | 多點電噴 |
| 缸蓋材料 | 鋁 | 鋁 |
| 缸體材料 | 鐵 | 鋁 |
| 變速箱簡稱 | 5擋手動 | 5擋手動 |
| 擋位個數 | 5 | 5 |
| 變速箱類型 | MT | MT |
| 驅動方式 | 前置前驅 | 前置前驅 |
| 前懸掛類型 | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 |
| 后懸掛類型 | 縱向擺臂式獨立懸掛 | 拖拽臂式懸掛 |
| 助力類型 | 機械液壓助力 | 機械液壓助力 |
| 車體結構 | 承載式 | 承載式 |
| 前制動器類型 | 通風盤式 | 通風盤式 |
| 后制動器類型 | 盤式 | 盤式 |
| 駐車制動類型 | 手剎 | 手剎 |
兩車前懸掛都為麥佛遜式獨立懸掛,后懸掛方面,風神S30采用了縱向擺鄙視獨立懸架,比亞迪L3為拖拽臂式懸掛。不要被字眼所迷惑,這兩種懸掛都為非獨立懸掛。
| 產品名稱 | 2013款 東風風神新S30 1.6L 手動尊雅型 | 2012款 比亞迪L3 1.5手動尊貴型 |
| 駕駛座安全氣囊 | ● | ● |
| 副駕駛安全氣囊 | ● | ● |
| 安全帶未系提示 | ● | ● |
| ISO FIX兒童座椅接口 | ● | - |
| 電子防盜 | ● | ● |
| 車內中控鎖 | ● | ● |
| 遙控鑰匙 | ● | ● |
| ABS防抱死剎車 | ● | ● |
| 制動力分配 | ● | ● |
安全配置兩車相差并不多,風神S30相比比亞迪L3多了ISO FIX兒童安全座椅接口,隨著消費者行車安全意識的提升,沒有配備兒童安全座椅接口略顯不靠譜……
● 編輯點評:
在售價方面風神S30要比比亞迪L3貴9000元左右,而后者在目前全國市場都有不同幅度的優惠,而風神S30才剛上市不久,所以在終端售價上差價將超過1萬元。兩車綜合比較下來,比亞迪L3有著更豐富的配置,但整體設計造型及做工無疑風神S30更有優勢。(文/汽車點評 彭儲文)